| A' Κατηγορία | ||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων. | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΔΑΦΝΗ | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 9 | 25 |
| 2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 25 |
| 3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 25 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 16 | 24 |
| 5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 13 | 21 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 18 |
| 7 | ΌΜΗΡΟΣ | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 17 |
| 8 | ΚΑΡΥΕΣ | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 14 | 17 |
| 9 | ΠΥΡΓΟΣ | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 10 | 16 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 16 |
| 11 | ΕΛΑΤΑ | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 |
| 12 | ΆΤΛΑΣ | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 17 | 12 |
| 13 | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 31 | 8 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 |
| 15 | ΛΕΩΝ | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 44 | 0 |
| 16 | ΠΙΤΥΟΣ | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 71 | 0 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΕΚΡΕΜΕΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ "-12" | ||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΛΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ | ||||||||
Βαθμολογία Α'
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)