| A' Κατηγορία | ||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων. | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΔΑΦΝΗ | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 10 | 31 |
| 2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 5 | 29 |
| 3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 8 | 28 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 17 | 27 |
| 5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 13 | 27 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 11 | 24 |
| 7 | ΌΜΗΡΟΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 11 | 17 |
| 8 | ΚΑΡΥΕΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 17 | 17 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 17 |
| 10 | ΠΥΡΓΟΣ | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 15 | 16 |
| 11 | ΆΤΛΑΣ | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 17 | 15 |
| 12 | ΕΛΑΤΑ | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | 14 |
| 13 | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 32 | 8 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 16 | 7 |
| 15 | ΛΕΩΝ | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 47 | 0 |
| 16 | ΠΙΤΥΟΣ | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 74 | 0 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΕΚΡΕΜΕΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ "-12" | ||||||||
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010
Βαθμολογία Α'
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου